Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc
Phân tích toàn diện 2 số cuối giải ĐB – tần suất, gan, theo thứ, cùng ngày, hôm sau ra gì
Kết quả 30 ngày gần nhất
(18/05/2026 – 16/06/2026)
| Thứ | Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 2 | 15/06/2026 | 71680 | 80 | 8 | 0 |
| Chủ nhật | 14/06/2026 | 63000 | 00 | 0 | 0 |
| Thứ 7 | 13/06/2026 | 60014 | 14 | 1 | 4 |
| Thứ 6 | 12/06/2026 | 24889 | 89 | 8 | 9 |
| Thứ 5 | 11/06/2026 | 99983 | 83 | 8 | 3 |
| Thứ 4 | 10/06/2026 | 04308 | 08 | 0 | 8 |
| Thứ 3 | 09/06/2026 | 07251 | 51 | 5 | 1 |
| Thứ 2 | 08/06/2026 | 53505 | 05 | 0 | 5 |
| Chủ nhật | 07/06/2026 | 15393 | 93 | 9 | 3 |
| Thứ 7 | 06/06/2026 | 33465 | 65 | 6 | 5 |
| Thứ 6 | 05/06/2026 | 74978 | 78 | 7 | 8 |
| Thứ 5 | 04/06/2026 | 05583 | 83 | 8 | 3 |
| Thứ 4 | 03/06/2026 | 02636 | 36 | 3 | 6 |
| Thứ 3 | 02/06/2026 | 73823 | 23 | 2 | 3 |
| Thứ 2 | 01/06/2026 | 90353 | 53 | 5 | 3 |
| Chủ nhật | 31/05/2026 | 24042 | 42 | 4 | 2 |
| Thứ 7 | 30/05/2026 | 17743 | 43 | 4 | 3 |
| Thứ 6 | 29/05/2026 | 77954 | 54 | 5 | 4 |
| Thứ 5 | 28/05/2026 | 00250 | 50 | 5 | 0 |
| Thứ 4 | 27/05/2026 | 61513 | 13 | 1 | 3 |
| Thứ 3 | 26/05/2026 | 49111 | 11 | 1 | 1 |
| Thứ 2 | 25/05/2026 | 97281 | 81 | 8 | 1 |
| Chủ nhật | 24/05/2026 | 20104 | 04 | 0 | 4 |
| Thứ 7 | 23/05/2026 | 38021 | 21 | 2 | 1 |
| Thứ 6 | 22/05/2026 | 72939 | 39 | 3 | 9 |
| Thứ 5 | 21/05/2026 | 72685 | 85 | 8 | 5 |
| Thứ 4 | 20/05/2026 | 88568 | 68 | 6 | 8 |
| Thứ 3 | 19/05/2026 | 81754 | 54 | 5 | 4 |
| Thứ 2 | 18/05/2026 | 55361 | 61 | 6 | 1 |
| Chủ nhật | 17/05/2026 | 96684 | 84 | 8 | 4 |
Về nhiều nhất trong 30 ngày
| Hạng | Số | Lần về | Biểu đồ |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 2 | |
| 2 | 83 | 2 | |
| 3 | 00 | 1 | |
| 4 | 04 | 1 | |
| 5 | 05 | 1 | |
| 6 | 08 | 1 | |
| 7 | 11 | 1 | |
| 8 | 13 | 1 | |
| 9 | 14 | 1 | |
| 10 | 21 | 1 | |
| 11 | 23 | 1 | |
| 12 | 36 | 1 | |
| 13 | 39 | 1 | |
| 14 | 42 | 1 | |
| 15 | 43 | 1 | |
| 16 | 50 | 1 | |
| 17 | 51 | 1 | |
| 18 | 53 | 1 | |
| 19 | 61 | 1 | |
| 20 | 65 | 1 | |
| 21 | 68 | 1 | |
| 22 | 78 | 1 | |
| 23 | 80 | 1 | |
| 24 | 81 | 1 | |
| 25 | 85 | 1 | |
| 26 | 89 | 1 | |
| 27 | 93 | 1 |
Về ít nhất trong 30 ngày
| Hạng | Số | Lần về | Biểu đồ |
|---|---|---|---|
| 1 | 00 | 1 | |
| 2 | 04 | 1 | |
| 3 | 05 | 1 | |
| 4 | 08 | 1 | |
| 5 | 11 | 1 | |
| 6 | 13 | 1 | |
| 7 | 14 | 1 | |
| 8 | 21 | 1 | |
| 9 | 23 | 1 | |
| 10 | 36 | 1 | |
| 11 | 39 | 1 | |
| 12 | 42 | 1 | |
| 13 | 43 | 1 | |
| 14 | 50 | 1 | |
| 15 | 51 | 1 | |
| 16 | 53 | 1 | |
| 17 | 61 | 1 | |
| 18 | 65 | 1 | |
| 19 | 68 | 1 | |
| 20 | 78 | 1 | |
| 21 | 80 | 1 | |
| 22 | 81 | 1 | |
| 23 | 85 | 1 | |
| 24 | 89 | 1 | |
| 25 | 93 | 1 | |
| 26 | 54 | 2 | |
| 27 | 83 | 2 |
Thống kê đầu số, đuôi số, tổng 2 chữ số (30 ngày)
| Chữ số | Đầu (lần) | Bar | Đuôi (lần) | Bar | Tổng (lần) | Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 1 | |||
| 1 | 3 | 5 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 7 | 2 | |||
| 4 | 2 | 4 | 3 | |||
| 5 | 5 | 3 | 5 | |||
| 6 | 3 | 1 | 2 | |||
| 7 | 1 | 0 | 3 | |||
| 8 | 6 | 3 | 3 | |||
| 9 | 1 | 2 | 4 |
Gan 2 số cuối – lâu chưa về nhất
| Hạng | Số | Lần cuối về | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 17/02/2025 | 484 ngày |
| 2 | 58 | 23/05/2025 | 389 ngày |
| 3 | 18 | 01/07/2025 | 350 ngày |
| 4 | 15 | 04/07/2025 | 347 ngày |
| 5 | 56 | 13/07/2025 | 338 ngày |
| 6 | 31 | 10/09/2025 | 279 ngày |
| 7 | 07 | 14/09/2025 | 275 ngày |
| 8 | 71 | 21/09/2025 | 268 ngày |
| 9 | 09 | 03/10/2025 | 256 ngày |
| 10 | 10 | 26/10/2025 | 233 ngày |
| 11 | 73 | 29/10/2025 | 230 ngày |
| 12 | 02 | 06/11/2025 | 222 ngày |
| 13 | 79 | 15/11/2025 | 213 ngày |
| 14 | 03 | 22/11/2025 | 206 ngày |
| 15 | 34 | 28/11/2025 | 200 ngày |
| 16 | 26 | 07/12/2025 | 191 ngày |
| 17 | 72 | 19/12/2025 | 179 ngày |
| 18 | 16 | 20/12/2025 | 178 ngày |
| 19 | 96 | 22/12/2025 | 176 ngày |
| 20 | 99 | 25/12/2025 | 173 ngày |
| 21 | 60 | 31/12/2025 | 167 ngày |
| 22 | 27 | 13/01/2026 | 154 ngày |
| 23 | 86 | 21/01/2026 | 146 ngày |
| 24 | 62 | 24/01/2026 | 143 ngày |
| 25 | 74 | 26/01/2026 | 141 ngày |
| 26 | 45 | 30/01/2026 | 137 ngày |
| 27 | 77 | 08/02/2026 | 128 ngày |
| 28 | 90 | 10/02/2026 | 126 ngày |
| 29 | 30 | 14/02/2026 | 122 ngày |
| 30 | 01 | 15/02/2026 | 121 ngày |
| 31 | 57 | 02/03/2026 | 106 ngày |
| 32 | 19 | 04/03/2026 | 104 ngày |
| 33 | 49 | 06/03/2026 | 102 ngày |
| 34 | 70 | 15/03/2026 | 93 ngày |
| 35 | 52 | 16/03/2026 | 92 ngày |
| 36 | 87 | 18/03/2026 | 90 ngày |
| 37 | 95 | 19/03/2026 | 89 ngày |
| 38 | 24 | 20/03/2026 | 88 ngày |
| 39 | 46 | 22/03/2026 | 86 ngày |
| 40 | 29 | 24/03/2026 | 84 ngày |
| 41 | 22 | 28/03/2026 | 80 ngày |
| 42 | 88 | 29/03/2026 | 79 ngày |
| 43 | 91 | 31/03/2026 | 77 ngày |
| 44 | 66 | 01/04/2026 | 76 ngày |
| 45 | 67 | 02/04/2026 | 75 ngày |
| 46 | 44 | 03/04/2026 | 74 ngày |
| 47 | 06 | 06/04/2026 | 71 ngày |
| 48 | 82 | 07/04/2026 | 70 ngày |
| 49 | 20 | 10/04/2026 | 67 ngày |
| 50 | 63 | 14/04/2026 | 63 ngày |
| 51 | 35 | 16/04/2026 | 61 ngày |
| 52 | 55 | 17/04/2026 | 60 ngày |
| 53 | 25 | 19/04/2026 | 58 ngày |
| 54 | 97 | 20/04/2026 | 57 ngày |
| 55 | 48 | 22/04/2026 | 55 ngày |
| 56 | 76 | 24/04/2026 | 53 ngày |
| 57 | 28 | 26/04/2026 | 51 ngày |
| 58 | 59 | 27/04/2026 | 50 ngày |
| 59 | 75 | 30/04/2026 | 47 ngày |
| 60 | 37 | 01/05/2026 | 46 ngày |
| 61 | 32 | 02/05/2026 | 45 ngày |
| 62 | 64 | 03/05/2026 | 44 ngày |
| 63 | 12 | 05/05/2026 | 42 ngày |
| 64 | 41 | 06/05/2026 | 41 ngày |
| 65 | 40 | 07/05/2026 | 40 ngày |
| 66 | 47 | 08/05/2026 | 39 ngày |
| 67 | 92 | 09/05/2026 | 38 ngày |
| 68 | 17 | 11/05/2026 | 36 ngày |
| 69 | 33 | 12/05/2026 | 35 ngày |
| 70 | 38 | 13/05/2026 | 34 ngày |
| 71 | 69 | 14/05/2026 | 33 ngày |
| 72 | 94 | 15/05/2026 | 32 ngày |
| 73 | 84 | 17/05/2026 | 30 ngày |
| 74 | 61 | 18/05/2026 | 29 ngày |
| 75 | 68 | 20/05/2026 | 27 ngày |
| 76 | 85 | 21/05/2026 | 26 ngày |
| 77 | 39 | 22/05/2026 | 25 ngày |
| 78 | 21 | 23/05/2026 | 24 ngày |
| 79 | 04 | 24/05/2026 | 23 ngày |
| 80 | 81 | 25/05/2026 | 22 ngày |
| 81 | 11 | 26/05/2026 | 21 ngày |
| 82 | 13 | 27/05/2026 | 20 ngày |
| 83 | 50 | 28/05/2026 | 19 ngày |
| 84 | 54 | 29/05/2026 | 18 ngày |
| 85 | 43 | 30/05/2026 | 17 ngày |
| 86 | 42 | 31/05/2026 | 16 ngày |
| 87 | 53 | 01/06/2026 | 15 ngày |
| 88 | 23 | 02/06/2026 | 14 ngày |
| 89 | 36 | 03/06/2026 | 13 ngày |
| 90 | 78 | 05/06/2026 | 11 ngày |
| 91 | 65 | 06/06/2026 | 10 ngày |
| 92 | 93 | 07/06/2026 | 9 ngày |
| 93 | 05 | 08/06/2026 | 8 ngày |
| 94 | 51 | 09/06/2026 | 7 ngày |
| 95 | 08 | 10/06/2026 | 6 ngày |
| 96 | 83 | 11/06/2026 | 5 ngày |
| 97 | 89 | 12/06/2026 | 4 ngày |
| 98 | 14 | 13/06/2026 | 3 ngày |
| 99 | 00 | 14/06/2026 | 2 ngày |
| 100 | 80 | 15/06/2026 | 1 ngày |
Gan đầu / đuôi / tổng giải ĐB
| Chữ số | Lần cuối về | Ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 4 | 31/05/2026 | 16 ngày | 66 ngày |
| 2 | 02/06/2026 | 14 ngày | 71 ngày |
| 3 | 03/06/2026 | 13 ngày | 59 ngày |
| 7 | 05/06/2026 | 11 ngày | 42 ngày |
| 6 | 06/06/2026 | 10 ngày | 64 ngày |
| 9 | 07/06/2026 | 9 ngày | 53 ngày |
| 5 | 09/06/2026 | 7 ngày | 59 ngày |
| 1 | 13/06/2026 | 3 ngày | 72 ngày |
| 0 | 14/06/2026 | 2 ngày | 61 ngày |
| 8 | 15/06/2026 | 1 ngày | 66 ngày |
Top 5 số về nhiều nhất theo thứ trong tuần (30 ngày)
Giải ĐB các năm vào ngày 16/06
| Năm | Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16/06/2025 | Thứ 2 | 12456 | 56 |
| 2024 | 16/06/2024 | Chủ nhật | 17597 | 97 |
| 2023 | 16/06/2023 | Thứ 6 | 76830 | 30 |
| 2022 | 16/06/2022 | Thứ 5 | 90524 | 24 |
| 2021 | 16/06/2021 | Thứ 4 | 34622 | 22 |
| 2020 | 16/06/2020 | Thứ 3 | 94962 | 62 |
| 2019 | 16/06/2019 | Chủ nhật | 02777 | 77 |
| 2018 | 16/06/2018 | Thứ 7 | 81948 | 48 |
| 2017 | 16/06/2017 | Thứ 6 | 05480 | 80 |
| 2016 | 16/06/2016 | Thứ 5 | 23096 | 96 |
| 2015 | 16/06/2015 | Thứ 3 | 15122 | 22 |
| 2014 | 16/06/2014 | Thứ 2 | 00138 | 38 |
| 2013 | 16/06/2013 | Chủ nhật | 99073 | 73 |
| 2012 | 16/06/2012 | Thứ 7 | 21606 | 06 |
| 2011 | 16/06/2011 | Thứ 5 | 01641 | 41 |
Hôm sau ra gì? – Tra cứu số hôm nay
Nhập 2 số cuối giải ĐB hôm nay để xem lịch sử hôm sau thường ra số gì.
Theo dõi nhanh bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm với dữ liệu được cập nhật liên tục sau mỗi kỳ quay xổ số. Hệ thống tự động tổng hợp các số giải đặc biệt XSMB, đầu đuôi nổi bật và chu kỳ xuất hiện để người dùng dễ tra cứu và theo dõi.
Trang thống kê giải đặc biệt miền Bắc hiển thị đầy đủ kết quả theo ngày, theo tháng và theo nhiều giai đoạn khác nhau. Người dùng có thể xem nhanh đầu đuôi giải đặc biệt, các số xuất hiện nhiều lần và biến động của giải đặc biệt qua từng kỳ quay mà không cần tự tổng hợp thủ công.