Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc
Phân tích toàn diện 2 số cuối giải ĐB – tần suất, gan, theo thứ, cùng ngày, hôm sau ra gì
Kết quả 30 ngày gần nhất
(14/04/2026 – 13/05/2026)
| Thứ | Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 3 | 12/05/2026 | 52233 | 33 | 3 | 3 |
| Thứ 2 | 11/05/2026 | 52117 | 17 | 1 | 7 |
| Chủ nhật | 10/05/2026 | 76223 | 23 | 2 | 3 |
| Thứ 7 | 09/05/2026 | 26192 | 92 | 9 | 2 |
| Thứ 6 | 08/05/2026 | 29147 | 47 | 4 | 7 |
| Thứ 5 | 07/05/2026 | 14540 | 40 | 4 | 0 |
| Thứ 4 | 06/05/2026 | 80241 | 41 | 4 | 1 |
| Thứ 3 | 05/05/2026 | 22512 | 12 | 1 | 2 |
| Thứ 2 | 04/05/2026 | 11251 | 51 | 5 | 1 |
| Chủ nhật | 03/05/2026 | 32964 | 64 | 6 | 4 |
| Thứ 7 | 02/05/2026 | 16132 | 32 | 3 | 2 |
| Thứ 6 | 01/05/2026 | 96637 | 37 | 3 | 7 |
| Thứ 5 | 30/04/2026 | 82075 | 75 | 7 | 5 |
| Thứ 4 | 29/04/2026 | 86569 | 69 | 6 | 9 |
| Thứ 3 | 28/04/2026 | 45254 | 54 | 5 | 4 |
| Thứ 2 | 27/04/2026 | 10059 | 59 | 5 | 9 |
| Chủ nhật | 26/04/2026 | 38228 | 28 | 2 | 8 |
| Thứ 7 | 25/04/2026 | 08717 | 17 | 1 | 7 |
| Thứ 6 | 24/04/2026 | 09876 | 76 | 7 | 6 |
| Thứ 5 | 23/04/2026 | 66239 | 39 | 3 | 9 |
| Thứ 4 | 22/04/2026 | 36948 | 48 | 4 | 8 |
| Thứ 3 | 21/04/2026 | 48076 | 76 | 7 | 6 |
| Thứ 2 | 20/04/2026 | 74197 | 97 | 9 | 7 |
| Chủ nhật | 19/04/2026 | 93725 | 25 | 2 | 5 |
| Thứ 7 | 18/04/2026 | 17243 | 43 | 4 | 3 |
| Thứ 6 | 17/04/2026 | 38455 | 55 | 5 | 5 |
| Thứ 5 | 16/04/2026 | 35035 | 35 | 3 | 5 |
| Thứ 4 | 15/04/2026 | 03714 | 14 | 1 | 4 |
| Thứ 3 | 14/04/2026 | 92763 | 63 | 6 | 3 |
| Thứ 2 | 13/04/2026 | 22738 | 38 | 3 | 8 |
Về nhiều nhất trong 30 ngày
| Hạng | Số | Lần về | Biểu đồ |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 2 | |
| 2 | 76 | 2 | |
| 3 | 12 | 1 | |
| 4 | 14 | 1 | |
| 5 | 23 | 1 | |
| 6 | 25 | 1 | |
| 7 | 28 | 1 | |
| 8 | 32 | 1 | |
| 9 | 33 | 1 | |
| 10 | 35 | 1 | |
| 11 | 37 | 1 | |
| 12 | 39 | 1 | |
| 13 | 40 | 1 | |
| 14 | 41 | 1 | |
| 15 | 43 | 1 | |
| 16 | 47 | 1 | |
| 17 | 48 | 1 | |
| 18 | 51 | 1 | |
| 19 | 54 | 1 | |
| 20 | 55 | 1 | |
| 21 | 59 | 1 | |
| 22 | 63 | 1 | |
| 23 | 64 | 1 | |
| 24 | 69 | 1 | |
| 25 | 75 | 1 | |
| 26 | 92 | 1 | |
| 27 | 97 | 1 |
Về ít nhất trong 30 ngày
| Hạng | Số | Lần về | Biểu đồ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | |
| 2 | 14 | 1 | |
| 3 | 23 | 1 | |
| 4 | 25 | 1 | |
| 5 | 28 | 1 | |
| 6 | 32 | 1 | |
| 7 | 33 | 1 | |
| 8 | 35 | 1 | |
| 9 | 37 | 1 | |
| 10 | 39 | 1 | |
| 11 | 40 | 1 | |
| 12 | 41 | 1 | |
| 13 | 43 | 1 | |
| 14 | 47 | 1 | |
| 15 | 48 | 1 | |
| 16 | 51 | 1 | |
| 17 | 54 | 1 | |
| 18 | 55 | 1 | |
| 19 | 59 | 1 | |
| 20 | 63 | 1 | |
| 21 | 64 | 1 | |
| 22 | 69 | 1 | |
| 23 | 75 | 1 | |
| 24 | 92 | 1 | |
| 25 | 97 | 1 | |
| 26 | 17 | 2 | |
| 27 | 76 | 2 |
Thống kê đầu số, đuôi số, tổng 2 chữ số (30 ngày)
| Chữ số | Đầu (lần) | Bar | Đuôi (lần) | Bar | Tổng (lần) | Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | 5 | 4 | 3 | |||
| 4 | 5 | 3 | 2 | |||
| 5 | 4 | 4 | 5 | |||
| 6 | 3 | 2 | 3 | |||
| 7 | 3 | 5 | 2 | |||
| 8 | 0 | 2 | 3 | |||
| 9 | 2 | 3 | 2 |
Gan 2 số cuối – lâu chưa về nhất
| Hạng | Số | Lần cuối về | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 17/02/2025 | 450 ngày |
| 2 | 58 | 23/05/2025 | 355 ngày |
| 3 | 18 | 01/07/2025 | 316 ngày |
| 4 | 15 | 04/07/2025 | 313 ngày |
| 5 | 11 | 11/07/2025 | 306 ngày |
| 6 | 56 | 13/07/2025 | 304 ngày |
| 7 | 31 | 10/09/2025 | 245 ngày |
| 8 | 07 | 14/09/2025 | 241 ngày |
| 9 | 71 | 21/09/2025 | 234 ngày |
| 10 | 09 | 03/10/2025 | 222 ngày |
| 11 | 65 | 09/10/2025 | 216 ngày |
| 12 | 10 | 26/10/2025 | 199 ngày |
| 13 | 73 | 29/10/2025 | 196 ngày |
| 14 | 02 | 06/11/2025 | 188 ngày |
| 15 | 79 | 15/11/2025 | 179 ngày |
| 16 | 03 | 22/11/2025 | 172 ngày |
| 17 | 34 | 28/11/2025 | 166 ngày |
| 18 | 26 | 07/12/2025 | 157 ngày |
| 19 | 84 | 17/12/2025 | 147 ngày |
| 20 | 72 | 19/12/2025 | 145 ngày |
| 21 | 16 | 20/12/2025 | 144 ngày |
| 22 | 96 | 22/12/2025 | 142 ngày |
| 23 | 99 | 25/12/2025 | 139 ngày |
| 24 | 60 | 31/12/2025 | 133 ngày |
| 25 | 05 | 05/01/2026 | 128 ngày |
| 26 | 89 | 07/01/2026 | 126 ngày |
| 27 | 27 | 13/01/2026 | 120 ngày |
| 28 | 86 | 21/01/2026 | 112 ngày |
| 29 | 62 | 24/01/2026 | 109 ngày |
| 30 | 74 | 26/01/2026 | 107 ngày |
| 31 | 21 | 28/01/2026 | 105 ngày |
| 32 | 45 | 30/01/2026 | 103 ngày |
| 33 | 61 | 02/02/2026 | 100 ngày |
| 34 | 85 | 07/02/2026 | 95 ngày |
| 35 | 77 | 08/02/2026 | 94 ngày |
| 36 | 90 | 10/02/2026 | 92 ngày |
| 37 | 30 | 14/02/2026 | 88 ngày |
| 38 | 01 | 15/02/2026 | 87 ngày |
| 39 | 81 | 20/02/2026 | 82 ngày |
| 40 | 13 | 21/02/2026 | 81 ngày |
| 41 | 53 | 25/02/2026 | 77 ngày |
| 42 | 08 | 26/02/2026 | 76 ngày |
| 43 | 83 | 27/02/2026 | 75 ngày |
| 44 | 57 | 02/03/2026 | 72 ngày |
| 45 | 78 | 03/03/2026 | 71 ngày |
| 46 | 19 | 04/03/2026 | 70 ngày |
| 47 | 49 | 06/03/2026 | 68 ngày |
| 48 | 36 | 08/03/2026 | 66 ngày |
| 49 | 80 | 09/03/2026 | 65 ngày |
| 50 | 42 | 10/03/2026 | 64 ngày |
| 51 | 68 | 11/03/2026 | 63 ngày |
| 52 | 70 | 15/03/2026 | 59 ngày |
| 53 | 52 | 16/03/2026 | 58 ngày |
| 54 | 87 | 18/03/2026 | 56 ngày |
| 55 | 95 | 19/03/2026 | 55 ngày |
| 56 | 24 | 20/03/2026 | 54 ngày |
| 57 | 94 | 21/03/2026 | 53 ngày |
| 58 | 46 | 22/03/2026 | 52 ngày |
| 59 | 29 | 24/03/2026 | 50 ngày |
| 60 | 93 | 26/03/2026 | 48 ngày |
| 61 | 22 | 28/03/2026 | 46 ngày |
| 62 | 88 | 29/03/2026 | 45 ngày |
| 63 | 91 | 31/03/2026 | 43 ngày |
| 64 | 66 | 01/04/2026 | 42 ngày |
| 65 | 67 | 02/04/2026 | 41 ngày |
| 66 | 44 | 03/04/2026 | 40 ngày |
| 67 | 06 | 06/04/2026 | 37 ngày |
| 68 | 82 | 07/04/2026 | 36 ngày |
| 69 | 50 | 08/04/2026 | 35 ngày |
| 70 | 20 | 10/04/2026 | 33 ngày |
| 71 | 04 | 11/04/2026 | 32 ngày |
| 72 | 00 | 12/04/2026 | 31 ngày |
| 73 | 38 | 13/04/2026 | 30 ngày |
| 74 | 63 | 14/04/2026 | 29 ngày |
| 75 | 14 | 15/04/2026 | 28 ngày |
| 76 | 35 | 16/04/2026 | 27 ngày |
| 77 | 55 | 17/04/2026 | 26 ngày |
| 78 | 43 | 18/04/2026 | 25 ngày |
| 79 | 25 | 19/04/2026 | 24 ngày |
| 80 | 97 | 20/04/2026 | 23 ngày |
| 81 | 48 | 22/04/2026 | 21 ngày |
| 82 | 39 | 23/04/2026 | 20 ngày |
| 83 | 76 | 24/04/2026 | 19 ngày |
| 84 | 28 | 26/04/2026 | 17 ngày |
| 85 | 59 | 27/04/2026 | 16 ngày |
| 86 | 54 | 28/04/2026 | 15 ngày |
| 87 | 69 | 29/04/2026 | 14 ngày |
| 88 | 75 | 30/04/2026 | 13 ngày |
| 89 | 37 | 01/05/2026 | 12 ngày |
| 90 | 32 | 02/05/2026 | 11 ngày |
| 91 | 64 | 03/05/2026 | 10 ngày |
| 92 | 51 | 04/05/2026 | 9 ngày |
| 93 | 12 | 05/05/2026 | 8 ngày |
| 94 | 41 | 06/05/2026 | 7 ngày |
| 95 | 40 | 07/05/2026 | 6 ngày |
| 96 | 47 | 08/05/2026 | 5 ngày |
| 97 | 92 | 09/05/2026 | 4 ngày |
| 98 | 23 | 10/05/2026 | 3 ngày |
| 99 | 17 | 11/05/2026 | 2 ngày |
| 100 | 33 | 12/05/2026 | 1 ngày |
Gan đầu / đuôi / tổng giải ĐB
| Chữ số | Lần cuối về | Ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 8 | 07/04/2026 | 36 ngày | 66 ngày |
| 0 | 12/04/2026 | 31 ngày | 61 ngày |
| 7 | 30/04/2026 | 13 ngày | 42 ngày |
| 6 | 03/05/2026 | 10 ngày | 64 ngày |
| 5 | 04/05/2026 | 9 ngày | 59 ngày |
| 4 | 08/05/2026 | 5 ngày | 66 ngày |
| 9 | 09/05/2026 | 4 ngày | 53 ngày |
| 2 | 10/05/2026 | 3 ngày | 71 ngày |
| 1 | 11/05/2026 | 2 ngày | 72 ngày |
| 3 | 12/05/2026 | 1 ngày | 59 ngày |
Top 5 số về nhiều nhất theo thứ trong tuần (30 ngày)
Giải ĐB các năm vào ngày 13/05
| Năm | Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13/05/2025 | Thứ 3 | 53609 | 09 |
| 2024 | 13/05/2024 | Thứ 2 | 84396 | 96 |
| 2023 | 13/05/2023 | Thứ 7 | 19949 | 49 |
| 2022 | 13/05/2022 | Thứ 6 | 29436 | 36 |
| 2021 | 13/05/2021 | Thứ 5 | 68664 | 64 |
| 2020 | 13/05/2020 | Thứ 4 | 12795 | 95 |
| 2019 | 13/05/2019 | Thứ 2 | 75368 | 68 |
| 2018 | 13/05/2018 | Chủ nhật | 27336 | 36 |
| 2017 | 13/05/2017 | Thứ 7 | 58255 | 55 |
| 2016 | 13/05/2016 | Thứ 6 | 62586 | 86 |
| 2015 | 13/05/2015 | Thứ 4 | 20310 | 10 |
| 2014 | 13/05/2014 | Thứ 3 | 88185 | 85 |
| 2013 | 13/05/2013 | Thứ 2 | 66287 | 87 |
| 2012 | 13/05/2012 | Chủ nhật | 71190 | 90 |
| 2011 | 13/05/2011 | Thứ 6 | 95713 | 13 |
Hôm sau ra gì? – Tra cứu số hôm nay
Nhập 2 số cuối giải ĐB hôm nay để xem lịch sử hôm sau thường ra số gì.
Theo dõi nhanh bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm với dữ liệu được cập nhật liên tục sau mỗi kỳ quay xổ số. Hệ thống tự động tổng hợp các số giải đặc biệt XSMB, đầu đuôi nổi bật và chu kỳ xuất hiện để người dùng dễ tra cứu và theo dõi.
Trang thống kê giải đặc biệt miền Bắc hiển thị đầy đủ kết quả theo ngày, theo tháng và theo nhiều giai đoạn khác nhau. Người dùng có thể xem nhanh đầu đuôi giải đặc biệt, các số xuất hiện nhiều lần và biến động của giải đặc biệt qua từng kỳ quay mà không cần tự tổng hợp thủ công.