Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc
Phân tích toàn diện 2 số cuối giải ĐB – tần suất, gan, theo thứ, cùng ngày, hôm sau ra gì
Kết quả 30 ngày gần nhất
(29/05/2026 – 27/06/2026)
| Thứ | Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 7 | 27/06/2026 | 09253 | 53 | 5 | 3 |
| Thứ 6 | 26/06/2026 | 54804 | 04 | 0 | 4 |
| Thứ 5 | 25/06/2026 | 01816 | 16 | 1 | 6 |
| Thứ 4 | 24/06/2026 | 52751 | 51 | 5 | 1 |
| Thứ 3 | 23/06/2026 | 50437 | 37 | 3 | 7 |
| Thứ 2 | 22/06/2026 | 62136 | 36 | 3 | 6 |
| Chủ nhật | 21/06/2026 | 28083 | 83 | 8 | 3 |
| Thứ 7 | 20/06/2026 | 54860 | 60 | 6 | 0 |
| Thứ 6 | 19/06/2026 | 63155 | 55 | 5 | 5 |
| Thứ 5 | 18/06/2026 | 15032 | 32 | 3 | 2 |
| Thứ 4 | 17/06/2026 | 71203 | 03 | 0 | 3 |
| Thứ 3 | 16/06/2026 | 80384 | 84 | 8 | 4 |
| Thứ 2 | 15/06/2026 | 71680 | 80 | 8 | 0 |
| Chủ nhật | 14/06/2026 | 63000 | 00 | 0 | 0 |
| Thứ 7 | 13/06/2026 | 60014 | 14 | 1 | 4 |
| Thứ 6 | 12/06/2026 | 24889 | 89 | 8 | 9 |
| Thứ 5 | 11/06/2026 | 99983 | 83 | 8 | 3 |
| Thứ 4 | 10/06/2026 | 04308 | 08 | 0 | 8 |
| Thứ 3 | 09/06/2026 | 07251 | 51 | 5 | 1 |
| Thứ 2 | 08/06/2026 | 53505 | 05 | 0 | 5 |
| Chủ nhật | 07/06/2026 | 15393 | 93 | 9 | 3 |
| Thứ 7 | 06/06/2026 | 33465 | 65 | 6 | 5 |
| Thứ 6 | 05/06/2026 | 74978 | 78 | 7 | 8 |
| Thứ 5 | 04/06/2026 | 05583 | 83 | 8 | 3 |
| Thứ 4 | 03/06/2026 | 02636 | 36 | 3 | 6 |
| Thứ 3 | 02/06/2026 | 73823 | 23 | 2 | 3 |
| Thứ 2 | 01/06/2026 | 90353 | 53 | 5 | 3 |
| Chủ nhật | 31/05/2026 | 24042 | 42 | 4 | 2 |
| Thứ 7 | 30/05/2026 | 17743 | 43 | 4 | 3 |
| Thứ 6 | 29/05/2026 | 77954 | 54 | 5 | 4 |
Về nhiều nhất trong 30 ngày
| Hạng | Số | Lần về | Biểu đồ |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 3 | |
| 2 | 36 | 2 | |
| 3 | 51 | 2 | |
| 4 | 53 | 2 | |
| 5 | 00 | 1 | |
| 6 | 03 | 1 | |
| 7 | 04 | 1 | |
| 8 | 05 | 1 | |
| 9 | 08 | 1 | |
| 10 | 14 | 1 | |
| 11 | 16 | 1 | |
| 12 | 23 | 1 | |
| 13 | 32 | 1 | |
| 14 | 37 | 1 | |
| 15 | 42 | 1 | |
| 16 | 43 | 1 | |
| 17 | 54 | 1 | |
| 18 | 55 | 1 | |
| 19 | 60 | 1 | |
| 20 | 65 | 1 | |
| 21 | 78 | 1 | |
| 22 | 80 | 1 | |
| 23 | 84 | 1 | |
| 24 | 89 | 1 | |
| 25 | 93 | 1 |
Về ít nhất trong 30 ngày
| Hạng | Số | Lần về | Biểu đồ |
|---|---|---|---|
| 1 | 00 | 1 | |
| 2 | 03 | 1 | |
| 3 | 04 | 1 | |
| 4 | 05 | 1 | |
| 5 | 08 | 1 | |
| 6 | 14 | 1 | |
| 7 | 16 | 1 | |
| 8 | 23 | 1 | |
| 9 | 32 | 1 | |
| 10 | 37 | 1 | |
| 11 | 42 | 1 | |
| 12 | 43 | 1 | |
| 13 | 54 | 1 | |
| 14 | 55 | 1 | |
| 15 | 60 | 1 | |
| 16 | 65 | 1 | |
| 17 | 78 | 1 | |
| 18 | 80 | 1 | |
| 19 | 84 | 1 | |
| 20 | 89 | 1 | |
| 21 | 93 | 1 | |
| 22 | 36 | 2 | |
| 23 | 51 | 2 | |
| 24 | 53 | 2 | |
| 25 | 83 | 3 |
Thống kê đầu số, đuôi số, tổng 2 chữ số (30 ngày)
| Chữ số | Đầu (lần) | Bar | Đuôi (lần) | Bar | Tổng (lần) | Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 3 | |||
| 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | 4 | 9 | 1 | |||
| 4 | 2 | 4 | 1 | |||
| 5 | 6 | 3 | 5 | |||
| 6 | 2 | 3 | 4 | |||
| 7 | 1 | 1 | 3 | |||
| 8 | 6 | 2 | 4 | |||
| 9 | 1 | 1 | 3 |
Gan 2 số cuối – lâu chưa về nhất
| Hạng | Số | Lần cuối về | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 17/02/2025 | 495 ngày |
| 2 | 58 | 23/05/2025 | 400 ngày |
| 3 | 18 | 01/07/2025 | 361 ngày |
| 4 | 15 | 04/07/2025 | 358 ngày |
| 5 | 56 | 13/07/2025 | 349 ngày |
| 6 | 31 | 10/09/2025 | 290 ngày |
| 7 | 07 | 14/09/2025 | 286 ngày |
| 8 | 71 | 21/09/2025 | 279 ngày |
| 9 | 09 | 03/10/2025 | 267 ngày |
| 10 | 10 | 26/10/2025 | 244 ngày |
| 11 | 73 | 29/10/2025 | 241 ngày |
| 12 | 02 | 06/11/2025 | 233 ngày |
| 13 | 79 | 15/11/2025 | 224 ngày |
| 14 | 34 | 28/11/2025 | 211 ngày |
| 15 | 26 | 07/12/2025 | 202 ngày |
| 16 | 72 | 19/12/2025 | 190 ngày |
| 17 | 96 | 22/12/2025 | 187 ngày |
| 18 | 99 | 25/12/2025 | 184 ngày |
| 19 | 27 | 13/01/2026 | 165 ngày |
| 20 | 86 | 21/01/2026 | 157 ngày |
| 21 | 62 | 24/01/2026 | 154 ngày |
| 22 | 74 | 26/01/2026 | 152 ngày |
| 23 | 45 | 30/01/2026 | 148 ngày |
| 24 | 77 | 08/02/2026 | 139 ngày |
| 25 | 90 | 10/02/2026 | 137 ngày |
| 26 | 30 | 14/02/2026 | 133 ngày |
| 27 | 01 | 15/02/2026 | 132 ngày |
| 28 | 57 | 02/03/2026 | 117 ngày |
| 29 | 19 | 04/03/2026 | 115 ngày |
| 30 | 49 | 06/03/2026 | 113 ngày |
| 31 | 70 | 15/03/2026 | 104 ngày |
| 32 | 52 | 16/03/2026 | 103 ngày |
| 33 | 87 | 18/03/2026 | 101 ngày |
| 34 | 95 | 19/03/2026 | 100 ngày |
| 35 | 24 | 20/03/2026 | 99 ngày |
| 36 | 46 | 22/03/2026 | 97 ngày |
| 37 | 29 | 24/03/2026 | 95 ngày |
| 38 | 22 | 28/03/2026 | 91 ngày |
| 39 | 88 | 29/03/2026 | 90 ngày |
| 40 | 91 | 31/03/2026 | 88 ngày |
| 41 | 66 | 01/04/2026 | 87 ngày |
| 42 | 67 | 02/04/2026 | 86 ngày |
| 43 | 44 | 03/04/2026 | 85 ngày |
| 44 | 06 | 06/04/2026 | 82 ngày |
| 45 | 82 | 07/04/2026 | 81 ngày |
| 46 | 20 | 10/04/2026 | 78 ngày |
| 47 | 63 | 14/04/2026 | 74 ngày |
| 48 | 35 | 16/04/2026 | 72 ngày |
| 49 | 25 | 19/04/2026 | 69 ngày |
| 50 | 97 | 20/04/2026 | 68 ngày |
| 51 | 48 | 22/04/2026 | 66 ngày |
| 52 | 76 | 24/04/2026 | 64 ngày |
| 53 | 28 | 26/04/2026 | 62 ngày |
| 54 | 59 | 27/04/2026 | 61 ngày |
| 55 | 75 | 30/04/2026 | 58 ngày |
| 56 | 64 | 03/05/2026 | 55 ngày |
| 57 | 12 | 05/05/2026 | 53 ngày |
| 58 | 41 | 06/05/2026 | 52 ngày |
| 59 | 40 | 07/05/2026 | 51 ngày |
| 60 | 47 | 08/05/2026 | 50 ngày |
| 61 | 92 | 09/05/2026 | 49 ngày |
| 62 | 17 | 11/05/2026 | 47 ngày |
| 63 | 33 | 12/05/2026 | 46 ngày |
| 64 | 38 | 13/05/2026 | 45 ngày |
| 65 | 69 | 14/05/2026 | 44 ngày |
| 66 | 94 | 15/05/2026 | 43 ngày |
| 67 | 61 | 18/05/2026 | 40 ngày |
| 68 | 68 | 20/05/2026 | 38 ngày |
| 69 | 85 | 21/05/2026 | 37 ngày |
| 70 | 39 | 22/05/2026 | 36 ngày |
| 71 | 21 | 23/05/2026 | 35 ngày |
| 72 | 81 | 25/05/2026 | 33 ngày |
| 73 | 11 | 26/05/2026 | 32 ngày |
| 74 | 13 | 27/05/2026 | 31 ngày |
| 75 | 50 | 28/05/2026 | 30 ngày |
| 76 | 54 | 29/05/2026 | 29 ngày |
| 77 | 43 | 30/05/2026 | 28 ngày |
| 78 | 42 | 31/05/2026 | 27 ngày |
| 79 | 23 | 02/06/2026 | 25 ngày |
| 80 | 78 | 05/06/2026 | 22 ngày |
| 81 | 65 | 06/06/2026 | 21 ngày |
| 82 | 93 | 07/06/2026 | 20 ngày |
| 83 | 05 | 08/06/2026 | 19 ngày |
| 84 | 08 | 10/06/2026 | 17 ngày |
| 85 | 89 | 12/06/2026 | 15 ngày |
| 86 | 14 | 13/06/2026 | 14 ngày |
| 87 | 00 | 14/06/2026 | 13 ngày |
| 88 | 80 | 15/06/2026 | 12 ngày |
| 89 | 84 | 16/06/2026 | 11 ngày |
| 90 | 03 | 17/06/2026 | 10 ngày |
| 91 | 32 | 18/06/2026 | 9 ngày |
| 92 | 55 | 19/06/2026 | 8 ngày |
| 93 | 60 | 20/06/2026 | 7 ngày |
| 94 | 83 | 21/06/2026 | 6 ngày |
| 95 | 36 | 22/06/2026 | 5 ngày |
| 96 | 37 | 23/06/2026 | 4 ngày |
| 97 | 51 | 24/06/2026 | 3 ngày |
| 98 | 16 | 25/06/2026 | 2 ngày |
| 99 | 04 | 26/06/2026 | 1 ngày |
| 100 | 53 | 27/06/2026 | 0 ngày |
Gan đầu / đuôi / tổng giải ĐB
| Chữ số | Lần cuối về | Ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 4 | 31/05/2026 | 27 ngày | 66 ngày |
| 2 | 02/06/2026 | 25 ngày | 71 ngày |
| 7 | 05/06/2026 | 22 ngày | 42 ngày |
| 9 | 07/06/2026 | 20 ngày | 53 ngày |
| 6 | 20/06/2026 | 7 ngày | 64 ngày |
| 8 | 21/06/2026 | 6 ngày | 66 ngày |
| 3 | 23/06/2026 | 4 ngày | 59 ngày |
| 1 | 25/06/2026 | 2 ngày | 72 ngày |
| 0 | 26/06/2026 | 1 ngày | 61 ngày |
| 5 | 27/06/2026 | 0 ngày | 59 ngày |
Top 5 số về nhiều nhất theo thứ trong tuần (30 ngày)
Giải ĐB các năm vào ngày 27/06
| Năm | Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27/06/2026 | Thứ 7 | 09253 | 53 |
| 2025 | 27/06/2025 | Thứ 6 | 89862 | 62 |
| 2024 | 27/06/2024 | Thứ 5 | 51599 | 99 |
| 2023 | 27/06/2023 | Thứ 3 | 49195 | 95 |
| 2022 | 27/06/2022 | Thứ 2 | 62171 | 71 |
| 2021 | 27/06/2021 | Chủ nhật | 13987 | 87 |
| 2020 | 27/06/2020 | Thứ 7 | 74236 | 36 |
| 2019 | 27/06/2019 | Thứ 5 | 51776 | 76 |
| 2018 | 27/06/2018 | Thứ 4 | 31098 | 98 |
| 2017 | 27/06/2017 | Thứ 3 | 40303 | 03 |
| 2016 | 27/06/2016 | Thứ 2 | 83475 | 75 |
| 2015 | 27/06/2015 | Thứ 7 | 02781 | 81 |
| 2014 | 27/06/2014 | Thứ 6 | 60240 | 40 |
| 2013 | 27/06/2013 | Thứ 5 | 39316 | 16 |
| 2012 | 27/06/2012 | Thứ 4 | 45023 | 23 |
| 2011 | 27/06/2011 | Thứ 2 | 05473 | 73 |
Hôm sau ra gì? – Tra cứu số hôm nay
Nhập 2 số cuối giải ĐB hôm nay để xem lịch sử hôm sau thường ra số gì.
Theo dõi nhanh bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm với dữ liệu được cập nhật liên tục sau mỗi kỳ quay xổ số. Hệ thống tự động tổng hợp các số giải đặc biệt XSMB, đầu đuôi nổi bật và chu kỳ xuất hiện để người dùng dễ tra cứu và theo dõi.
Trang thống kê giải đặc biệt miền Bắc hiển thị đầy đủ kết quả theo ngày, theo tháng và theo nhiều giai đoạn khác nhau. Người dùng có thể xem nhanh đầu đuôi giải đặc biệt, các số xuất hiện nhiều lần và biến động của giải đặc biệt qua từng kỳ quay mà không cần tự tổng hợp thủ công.