Heatmap Đầu/Đuôi Miền Bắc
Thống kê tần suất xuất hiện theo đầu số và đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Heatmap lô tô Miền Bắc – 30 ngày gần nhất
Màu đỏ đậm = xuất hiện nhiều. Số trong ô = tổng lần về. Hàng = đầu, Cột = đuôi
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 2 | 01 5 | 02 4 | 03 3 | 04 8 | 05 10 | 06 10 | 07 7 | 08 7 | 09 11 | 67 |
| 1 | 10 10 | 11 8 | 12 8 | 13 12 | 14 15 | 15 9 | 16 5 | 17 12 | 18 4 | 19 5 | 88 |
| 2 | 20 9 | 21 8 | 22 6 | 23 5 | 24 3 | 25 14 | 26 3 | 27 14 | 28 12 | 29 5 | 79 |
| 3 | 30 11 | 31 8 | 32 8 | 33 6 | 34 7 | 35 5 | 36 6 | 37 8 | 38 3 | 39 8 | 70 |
| 4 | 40 7 | 41 6 | 42 11 | 43 6 | 44 9 | 45 10 | 46 10 | 47 7 | 48 12 | 49 5 | 83 |
| 5 | 50 9 | 51 10 | 52 8 | 53 6 | 54 9 | 55 9 | 56 7 | 57 16 | 58 8 | 59 7 | 89 |
| 6 | 60 10 | 61 8 | 62 9 | 63 8 | 64 10 | 65 9 | 66 10 | 67 5 | 68 9 | 69 10 | 88 |
| 7 | 70 4 | 71 12 | 72 12 | 73 10 | 74 10 | 75 5 | 76 5 | 77 6 | 78 4 | 79 13 | 81 |
| 8 | 80 4 | 81 10 | 82 8 | 83 7 | 84 10 | 85 6 | 86 4 | 87 9 | 88 5 | 89 6 | 69 |
| 9 | 90 6 | 91 18 | 92 7 | 93 11 | 94 9 | 95 8 | 96 10 | 97 8 | 98 11 | 99 8 | 96 |
| Tổng | 72 | 93 | 81 | 74 | 90 | 85 | 70 | 92 | 75 | 78 | 810 |
Top 10 số xuất hiện nhiều nhất
91
18
57
16
14
15
25
14
27
14
79
13
13
12
17
12
28
12
48
12
Xem nhanh bảng thống kê đầu đuôi miền Bắc với dữ liệu được cập nhật liên tục sau mỗi kỳ quay xổ số. Hệ thống tự động tổng hợp đầu loto, đuôi loto và đầu đuôi giải đặc biệt giúp người dùng dễ theo dõi và tra cứu hơn mỗi ngày.
Trang thống kê đầu đuôi XSMB hiển thị đầy đủ các số đầu, số đuôi xuất hiện trong kết quả xổ số miền Bắc hôm nay cùng dữ liệu theo nhiều kỳ quay khác nhau. Người dùng có thể xem nhanh các đầu số về nhiều, đuôi nổi bật và biến động đầu đuôi qua từng ngày mà không cần tự dò thủ công.