Thống kê lô rơi
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 3 lần xuất hiện Lô Rơi:
09XSTD ngày 08/09/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 05509 | |||||||||||
Giải nhất | 39709 | |||||||||||
Giải nhì | 93532 | 77719 | ||||||||||
Giải ba | 81854 | 56819 | 53942 | |||||||||
67478 | 08111 | 52236 | ||||||||||
Giải tư | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | ||||||||
Giải năm | 1936 | 2222 | 1969 | |||||||||
6830 | 4091 | 5358 | ||||||||||
Giải sáu | 589 | 055 | 511 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 36 | 87 | 09 |
XSTD ngày 09/09/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62651 | |||||||||||
Giải nhất | 60778 | |||||||||||
Giải nhì | 23518 | 71201 | ||||||||||
Giải ba | 69756 | 76705 | 50372 | |||||||||
35239 | 71770 | 90587 | ||||||||||
Giải tư | 0015 | 1854 | 7987 | 5322 | ||||||||
Giải năm | 0809 | 4724 | 1116 | |||||||||
4696 | 5109 | 8824 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 881 | 799 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 21 | 36 | 24 |
XSTD ngày 13/08/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74922 | |||||||||||
Giải nhất | 34713 | |||||||||||
Giải nhì | 94828 | 75674 | ||||||||||
Giải ba | 03806 | 43312 | 82294 | |||||||||
14849 | 70990 | 04357 | ||||||||||
Giải tư | 7372 | 7268 | 1307 | 8248 | ||||||||
Giải năm | 3704 | 5769 | 4535 | |||||||||
1621 | 4408 | 1327 | ||||||||||
Giải sáu | 318 | 937 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 83 | 27 | 67 |
XSTD ngày 14/08/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34309 | |||||||||||
Giải nhất | 08185 | |||||||||||
Giải nhì | 16447 | 44337 | ||||||||||
Giải ba | 31058 | 14794 | 94739 | |||||||||
64622 | 08271 | 14823 | ||||||||||
Giải tư | 5751 | 0729 | 9228 | 2100 | ||||||||
Giải năm | 8169 | 7700 | 2272 | |||||||||
8474 | 0765 | 9485 | ||||||||||
Giải sáu | 909 | 897 | 592 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 80 | 44 | 22 |
XSTD ngày 20/08/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 88443 | |||||||||||
Giải nhất | 97704 | |||||||||||
Giải nhì | 65963 | 67186 | ||||||||||
Giải ba | 71709 | 81655 | 28110 | |||||||||
35117 | 94738 | 68036 | ||||||||||
Giải tư | 0523 | 9019 | 7876 | 6535 | ||||||||
Giải năm | 2254 | 2337 | 4002 | |||||||||
5215 | 0099 | 5593 | ||||||||||
Giải sáu | 409 | 002 | 111 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 24 | 02 | 08 |
XSTD ngày 21/08/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67748 | |||||||||||
Giải nhất | 37183 | |||||||||||
Giải nhì | 51111 | 12749 | ||||||||||
Giải ba | 98397 | 42136 | 82992 | |||||||||
70946 | 32133 | 47671 | ||||||||||
Giải tư | 5710 | 5194 | 6232 | 6639 | ||||||||
Giải năm | 2007 | 0022 | 0441 | |||||||||
3592 | 5578 | 7243 | ||||||||||
Giải sáu | 762 | 391 | 212 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 70 | 29 | 45 |
THỐNG KÊ LÔ RƠI – CÁCH chơi xổ số RƠI TỪ ĐỀ CHUẨN XÁC
Lô rơi và thống kê tần suất lô rơi là gì?
Lô rơi là gì? Lô rơi là cách gọi chung cho những con lô đã xuất hiện trong kết quả xổ số ngày trước. Và tiếp tục lại về ở những ngày sau.
Thống kê lô rơi là bảng được tổng hợp lại toàn bộ những kỳ mở thưởng có sự xuất hiện của lô rơi từ đề lâu nhất là 600 ngày. và gần đây nhất là 100 ngày, giúp bạn cập nhật chi tiết về những ngày đã xuất hiện lô rơi, cặp lô rơi. Đặc biệt xem lại cụ thể của ngày hôm đó.
Tại sao phải xem thống kê tần suất lô từ đề?
Để thống kê, bạn cần theo dõi trong bảng của kết quả xổ số miền Bắc. Và kết quả đề hàng ngày.
Nếu bạn thấy lô của ngày thứ 2 và 3 ra y hệt kết quả đề của ngày thứ nhất. Thì đó là dấu hiệu báo hiệu cầu số rơi bắt đầu. Trong trường hợp này bạn có thể tự tin đầu tư lớn cho cặp số đó trong ngày hôm nay để có cơ hội thu về lợi nhuận cao nhất.
Qua bảng bạn sẽ nắm rõ được những quy luật. Và tần suất chu kỳ lô giúp bạn bắt được KQXS dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý là lô rơi từ đề thường sẽ rơi ngày hôm trước hoặc cách 1 – 2 ngày. Vì vậy hãy cố gắng theo dõi thống kê. Để nắm được quy luật chốt số thành công.
Thông tin xổ số rơi như thế nào?
Cách bắt cặp rơi liên tục 3 ngày. Khi lô đã rơi thì thường rơi liên tục 3 ngày. Nếu bạn thấy lô đã rơi 2 ngày thì ngày thứ 3 bạn nên đánh. Và đánh lót thêm một con lộn nữa.