Thống kê lô rơi - TK lô rơi từ đề KQXS chính xác
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 8 lần xuất hiện Lô Rơi:
88XSTD ngày 23/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 36888 | |||||||||||
Giải nhất | 95243 | |||||||||||
Giải nhì | 34439 | 38882 | ||||||||||
Giải ba | 53437 | 42149 | 46614 | |||||||||
56658 | 81602 | 10335 | ||||||||||
Giải tư | 8803 | 1873 | 1965 | 7168 | ||||||||
Giải năm | 4895 | 2216 | 9557 | |||||||||
7631 | 2811 | 0375 | ||||||||||
Giải sáu | 509 | 775 | 640 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 77 | 99 | 75 |
XSTD ngày 24/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 77859 | |||||||||||
Giải nhất | 41120 | |||||||||||
Giải nhì | 98657 | 17732 | ||||||||||
Giải ba | 55475 | 09588 | 76234 | |||||||||
64516 | 84153 | 83266 | ||||||||||
Giải tư | 9218 | 4048 | 0506 | 9457 | ||||||||
Giải năm | 3509 | 1492 | 1834 | |||||||||
4444 | 7671 | 5533 | ||||||||||
Giải sáu | 284 | 831 | 408 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 82 | 57 | 17 |
XSTD ngày 17/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 58005 | |||||||||||
Giải nhất | 06756 | |||||||||||
Giải nhì | 68134 | 97078 | ||||||||||
Giải ba | 29542 | 36234 | 80889 | |||||||||
67063 | 02214 | 95818 | ||||||||||
Giải tư | 9744 | 4722 | 5167 | 4867 | ||||||||
Giải năm | 2580 | 3700 | 5451 | |||||||||
4480 | 2108 | 4413 | ||||||||||
Giải sáu | 634 | 523 | 318 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 01 | 64 | 30 |
XSTD ngày 18/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 44450 | |||||||||||
Giải nhất | 80569 | |||||||||||
Giải nhì | 92755 | 04311 | ||||||||||
Giải ba | 59382 | 41688 | 10274 | |||||||||
21670 | 71800 | 00402 | ||||||||||
Giải tư | 9009 | 2018 | 3546 | 8513 | ||||||||
Giải năm | 1771 | 0965 | 6776 | |||||||||
0623 | 7173 | 9530 | ||||||||||
Giải sáu | 475 | 989 | 682 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 93 | 05 | 59 |
XSTD ngày 14/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91807 | |||||||||||
Giải nhất | 49414 | |||||||||||
Giải nhì | 79092 | 72800 | ||||||||||
Giải ba | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||
Giải tư | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||
Giải năm | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||
Giải sáu | 825 | 466 | 649 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 04 | 12 | 89 |
XSTD ngày 15/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 95946 | |||||||||||
Giải nhất | 89884 | |||||||||||
Giải nhì | 97044 | 42891 | ||||||||||
Giải ba | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
Giải tư | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
Giải năm | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
Giải sáu | 224 | 616 | 465 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 33 | 22 | 26 |
XSTD ngày 27/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 92519 | |||||||||||
Giải nhất | 15736 | |||||||||||
Giải nhì | 30092 | 27079 | ||||||||||
Giải ba | 93336 | 66831 | 48268 | |||||||||
69292 | 21823 | 48471 | ||||||||||
Giải tư | 7020 | 7912 | 4723 | 2659 | ||||||||
Giải năm | 9304 | 0484 | 0603 | |||||||||
6991 | 0515 | 8169 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 687 | 031 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 93 | 30 | 56 |
XSTD ngày 28/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37606 | |||||||||||
Giải nhất | 00431 | |||||||||||
Giải nhì | 14719 | 82174 | ||||||||||
Giải ba | 30950 | 51269 | 19416 | |||||||||
26182 | 08810 | 75594 | ||||||||||
Giải tư | 3591 | 3139 | 3351 | 3890 | ||||||||
Giải năm | 9934 | 5989 | 9429 | |||||||||
6727 | 1803 | 7802 | ||||||||||
Giải sáu | 027 | 288 | 425 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 56 | 33 | 18 |
XSTD ngày 26/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 43223 | |||||||||||
Giải nhất | 06370 | |||||||||||
Giải nhì | 07755 | 39198 | ||||||||||
Giải ba | 65462 | 42631 | 02891 | |||||||||
49996 | 01741 | 74067 | ||||||||||
Giải tư | 6277 | 1038 | 1364 | 3271 | ||||||||
Giải năm | 2987 | 3034 | 8336 | |||||||||
8235 | 5526 | 8921 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 186 | 349 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 87 | 95 | 18 |
XSTD ngày 27/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 92519 | |||||||||||
Giải nhất | 15736 | |||||||||||
Giải nhì | 30092 | 27079 | ||||||||||
Giải ba | 93336 | 66831 | 48268 | |||||||||
69292 | 21823 | 48471 | ||||||||||
Giải tư | 7020 | 7912 | 4723 | 2659 | ||||||||
Giải năm | 9304 | 0484 | 0603 | |||||||||
6991 | 0515 | 8169 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 687 | 031 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 93 | 30 | 56 |
XSTD ngày 03/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 72033 | |||||||||||
Giải nhất | 15521 | |||||||||||
Giải nhì | 73814 | 73281 | ||||||||||
Giải ba | 13594 | 18199 | 67084 | |||||||||
14551 | 37570 | 50308 | ||||||||||
Giải tư | 3650 | 3680 | 0155 | 6354 | ||||||||
Giải năm | 0251 | 8088 | 1579 | |||||||||
5449 | 0761 | 1081 | ||||||||||
Giải sáu | 272 | 145 | 363 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 90 | 49 | 84 |
XSTD ngày 04/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70943 | |||||||||||
Giải nhất | 38492 | |||||||||||
Giải nhì | 20554 | 70069 | ||||||||||
Giải ba | 01940 | 61888 | 91419 | |||||||||
13930 | 01516 | 40883 | ||||||||||
Giải tư | 4233 | 8852 | 5368 | 9800 | ||||||||
Giải năm | 5951 | 5303 | 7180 | |||||||||
8045 | 5616 | 7468 | ||||||||||
Giải sáu | 913 | 668 | 770 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 45 | 01 | 40 |
XSTD ngày 07/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67137 | |||||||||||
Giải nhất | 77753 | |||||||||||
Giải nhì | 10954 | 86897 | ||||||||||
Giải ba | 74456 | 12701 | 14448 | |||||||||
06797 | 02824 | 74677 | ||||||||||
Giải tư | 2700 | 6698 | 1083 | 0346 | ||||||||
Giải năm | 8309 | 3358 | 1662 | |||||||||
4519 | 9369 | 9488 | ||||||||||
Giải sáu | 055 | 957 | 432 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 68 | 57 | 40 |
XSTD ngày 08/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 04493 | |||||||||||
Giải nhất | 66113 | |||||||||||
Giải nhì | 57584 | 90587 | ||||||||||
Giải ba | 36917 | 29542 | 20268 | |||||||||
75320 | 01384 | 30265 | ||||||||||
Giải tư | 8326 | 6739 | 9383 | 8311 | ||||||||
Giải năm | 4763 | 7769 | 3868 | |||||||||
3932 | 0137 | 5071 | ||||||||||
Giải sáu | 814 | 134 | 074 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 24 | 12 | 52 |
XSTD ngày 02/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 35079 | |||||||||||
Giải nhất | 61768 | |||||||||||
Giải nhì | 29962 | 33026 | ||||||||||
Giải ba | 39696 | 16525 | 23691 | |||||||||
42225 | 11564 | 99529 | ||||||||||
Giải tư | 0671 | 2459 | 0302 | 6180 | ||||||||
Giải năm | 5063 | 4044 | 1414 | |||||||||
2563 | 6215 | 4305 | ||||||||||
Giải sáu | 423 | 682 | 886 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 57 | 69 | 30 |
XSTD ngày 03/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 72033 | |||||||||||
Giải nhất | 15521 | |||||||||||
Giải nhì | 73814 | 73281 | ||||||||||
Giải ba | 13594 | 18199 | 67084 | |||||||||
14551 | 37570 | 50308 | ||||||||||
Giải tư | 3650 | 3680 | 0155 | 6354 | ||||||||
Giải năm | 0251 | 8088 | 1579 | |||||||||
5449 | 0761 | 1081 | ||||||||||
Giải sáu | 272 | 145 | 363 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 90 | 49 | 84 |
Thống kê lô rơi là hình thức tổng hợp kết quả loto dựa trên các con số xuất hiện liên tiếp trong nhiều kỳ mở thưởng liền kề. “Lô rơi” thường dùng để chỉ những con số đã về trong kỳ quay trước và tiếp tục xuất hiện ở kỳ quay sau. Dữ liệu thống kê được lấy từ kết quả xổ số chính thức, đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Thông tin thường được trình bày thành bảng rõ ràng, ghi nhận chi tiết số lô, số lần lặp lại và thời điểm xuất hiện, giúp người xem dễ dàng nhận biết quy luật xuất hiện của từng con số.
Thống kê lô rơi đặc biệt hữu ích với những ai muốn nắm bắt nhanh tình hình các kỳ quay gần đây mà không cần tự tra cứu thủ công. Nhờ việc sắp xếp khoa học và cập nhật thường xuyên, công cụ này giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời mang đến cái nhìn tổng quan về sự lặp lại của các con số trong kết quả xổ số, phục vụ nhu cầu theo dõi của nhiều người yêu thích loại hình giải trí này.